Limpiafondos Astralpool MAX 3 +
Vídeo
Manuales
Haga click aquí para descargar el manual de usuario
Haga click aquí para descargar el catalogo
Astralpool MAX 3 +
Modelo 2014
- Concepto 4x4 Max tiene tracción en las cuatro ruedas. Ideal para cualquier tipo de piscina
- Fácil visualización Ventana transparente que permite visualizar rápidamente el nivel de suciedad dentro del filtro
- Puede visualizarse incluso dentro del agua. Fácil de abrir Hemos mejorado todos los sistemas actuales para acceder al filtro
- Rápido y sencillo. Plug & Play Sin complicaciones… poner el robot dentro del agua y listo para limpiar! Rápido y sencillo
- Max scrubber Cepillo que barre la superficie por donde pasa el Max al doble de la velocidad del robot
Características técnicas
Suelo | Si |
---|---|
Paredes | No |
Duración del ciclo | 2,5h |
Aquasmart | No |
Capacidad de temporizador externo | Si |
Cable | 18m |
Potencia aspiración | 16m3/h |
Filtro | Top access |
Sistema de limpieza | Max Scrubber |
Tensión del motor | 24V DC |
Motor de la bomba | 24V DC |
Cepillos | Cepillos rotativo |
Fuente de alimentación | Basic SPS |
Especificaciones eléctricas | 100-259 V/50-60 hz/ 210 V |
Dimensiones | 52x47x35cm |
Peso | 13,5kg |
*No se puede garantizar el correcto funcionamiento del equipo siempre y cuando el nivel de pH no sea el correcto, y no se halla realizado previamente una limpieza total del vaso*
Información sobre la garantía
Garantía del fabricante de 2 años según sus condiciones.
Comparativa de Modelos
- | ||||||
Modelo | Typhoon S4 | Typhoon 4 | Typhoon Top 3 Duo | Astralpool H3 Duo | Dolphin E10 | Dolphin E20 |
Paredes | Sí | No | No | No | No | Sí |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tamaño piscina | 60 m² | 60 m² | 60 m² | 60 m² | 60 m² | 60 m² |
Ciclo limpieza | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1,5 / 2 horas | 1,5 horas | 2 horas |
AquaSmart | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Timer interno | No | No | No | No | No | No |
Cable flotación | 16 m | 16 m | 18 m | 18 m | 12 m | 15 m |
Sistema antinudo | Standar | Standar | Gyro | Gyro | No | No |
Carro | (Sí opcional) | No | No | No | No | No |
Agua filtrada (m³/h) | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h |
Tipo de filtro |
Acceso inferior |
Acceso inferior (bolsa 20 micras) |
Top Access (microfibra 3D) |
Top Access |
Cesto (90 micras) |
Cesto (90 micras) |
Cepillo | PVA | PVA | PVA | PVA | PVC | PVC |
Dimensiones | 51 X 51 X 52 cm | 51 x 51 x 52 cm | 51 x 51 x 52 cm | 51 x 51 x 52 cm | 57 X 46 X 32 cm | 57 x 46 x 32 cm |
Peso embalaje | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 11 kg | 11 kg |
Motor de tracción | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Motor de aspiración | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicador de filtro | No | No | No | Sí | No | No |
Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Precio | 599 € | 690 € | 795 € | 899 € | 529 € | 695 € |
-
Limpiafondos Typhoon Supreme 4 Duo890,00 €
-
Limpiafondos Typhoon S4Special Price 549,00 € 699,00 €
-
Limpiafondos Typhoon Supreme 7 DuoSpecial Price 1.190,00 € 1.452,00 €
-
Dolphin E20 limpiafondos799,00 €