Aquasphere SSP AstralPool bomba autoaspirante
Bomba autoaspirante Aquasphere monofásica para piscinas residenciales. Tecnología de velocidad variable con inversor embebido e interfaz de usuario.
Incluye un prefiltro de 1,6 litros y conexiones de D50 mm.
Apta para el uso en piscinas tratadas mediante electrolisis salina.
Disponible en distintas potencias 0,75 CV, 1 CV y 1,5 CV.
Manuales
Manual de instrucciones Bomba Aquasphere SSP AstralPool
Ficha técnica Bomba Aquasphere SSP AstralPool
Bomba autoaspirante Aquasphere SSP AstralPool
Bomba autoaspirante Aquasphere de Astralpool diseñada para la recirculación y filtración de agua en piscinas residenciales, de diseño compacto y robusto.
Ventajas
- Tiene las mismas medidas que la Espa Silen y Jardino Nox, la Baico Etna 2 y la Prinze Ocean
- Gama de bombas autoaspirantes para piscinas residenciales
- Incluye prefiltro de 1,6 litros y accesorios de D.50mm
- Motores monofásicos, IP-X5 protección y aislamiento Clase F
- Rango de caudales desde 12,5 a 19,5 m3/h a 10 m.c.a.
Características Bomba autoaspirante Aquasphere
- Motor monofásico
- Incluye un prefiltro de 1,6 litros.
- Conexiones de D50 mm.
- Rango de caudales desde 12,5 a 19,5 m3/h.
- Protección IP-X5 y aislamiento clase F.
Consejo de instalación Bomba autoaspirante
La bomba debe instalarse antes que el filtro, el sistema de calefacción o la unidad de tratamiento del agua, a una distancia de 2 metros del borde de la piscina, para evitar que lleguen salpicaduras de agua a la unidad.
Características Técnicas
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
Código | Modelo | Fuente de Alimentación | P1 MAX. (kW) | I1 MAX. (A) | HMAX. (m) | QMAX. (m3/h) (H=4m)* | HN (m) | QN (m3/h) (H=10m) | P2N (kW) | (dBA) | Dimensiones (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | Ø (mm) | |||||||||||
75939 | 75M | 230 VAC*-50Hz-1 ~ | 0,9 | 3,9 | 14,7 | 18,5 | 10 | 12,5 | 0,55 | 61 | 514 | D50 |
75940 | 100M | 230 VAC*-50Hz-1 ~ | 1,2 | 5,2 | 17,1 | 21,7 | 10 | 16 | 0,75 | 65 | 514 | D50 |
75941 | 150M | 230 VAC*-50Hz-1 ~ | 1,4 | 6,2 | 17,3 | 26,3 | 10 | 19,5 | 1,10 | 67 | 532 | D50 |
Dimensiones
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
Código | Tensión | Dimensiones | Packaging | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg | m3 | ||
75939 | 230V | 514 | 238 | 160 | 307 | 226 | 223 | 170 | 330 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 | 209 | 9,3 | 0,054 |
75940 | 230V | 514 | 238 | 160 | 307 | 226 | 223 | 170 | 330 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 | 209 | 10,4 | 0,054 |
75941 | 230V | 532 | 238 | 160 | 307 | 226 | 223 | 170 | 330 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 | 209 | 11,8 | 0,056 |
Información sobre la garantía
3 años del fabricante según Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Vea las condiciones en el Documento de Garantías.