Bomba de Velocidad Variable Zodiac FloPro VS
Manuales
Manual Bomba de Velocidad Variable FloPro VS de Zodiac
Se instala facilmente
La bomba Zodiac FloPro VS es fácil de instalar, incluso en instalaciones ya existente, ya que no es necesario cambiar las tuberias gracias al sistema "Easy Retrofit".
Las FloPro VS son de fácil mantenimiento
Poseen un cesto del prefiltro que es hasta un 117% más grande y le permite retener más residuos antes de que sea necesaria la limpieza.
Bomba Zodiac FloPro VS Garantía de 3 Años
Silencio y Ahorro en el consumo eléctrico
El ahorro está garantizado gracias a la velocidad variable, la bomba FloPro VS es capaz de funcionar durante más tiempo en el día a una velocidad más reducida (hasta un 90%), además funciona silenciosamente.Funcionamiento Inteligente
La Bomba de velocidad variable FloPro VS es capaz de memorizar hasta 8 velocidades diferentes de entre 600 hasta 3.450 RPM. Con esta función podemos asignar una velocidad específica para las diferentes funciones que necesita nuestra piscina: filtración normal, calefacción, limpieza, contra-lavado, etc.Intuitiva.
Acceda a las ventajas de su interfaz de usuario retroiluminada, multiligüe y extraíble de forma que es siempre visible y de fácil acceso.
Ficha Técnica
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
Interfaz de usuario: | Pantalla LCD retroiluminada de 1 línea (display azul) |
Modo(s) de funcionamiento: | Normal autónomo, conectado a la domótica de Zodiac® AquaLink® TRi, activación externa de velocidades por contacto(s) seco(s) |
Reloj / Timer: | Reloj 24h, timers (velocidades 1 y 2), duración de funcionamiento (velocidades 3 y 4) |
Número de velocidades: | 8 velocidades programables (+/- 10 t/min) y asignables |
Cebado: | Automático en el arranque, duración y velocidad de cebado ajustables |
Seguridad: | Protección electrónica contra las heladas, parada automática en caso de sobretensión o baja tensión |
Tubería compatible: | DN50 mm y DN63 mm (entrada / salida bomba roscadas 2’’) |
Utilización: | Agua clara y agua salada de hasta 6 g/l (6000 ppm) |
Dimensiones: | 2 zócalos de bomba suministrados para una fácil instalación. Kit de desplazamiento de interfaz para el usuario suministrado |
Características Técnicas
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
Rendimiento | > 80 % (según normativa IE3) |
Potencia útil (P2) | 1,65 CV / 1,23 kW |
Caudal a 10 mce | 24,1 m³/h (a 3450 RPM) |
Caudal máximo | 30,7 m³/h |
Altura manométrica máxima | 21,5 m |
Temperatura máxima del agua | 35 °C |
Velocidades | 8 velocidades programables (temporizador y temporización) |
Franja de velocidades | 600 - 3450 RPM (ajustable por intervalos de 10 RPM) |
Índice de protección | IPX4 |
Conexiones para controles externos | RS485 para conexión AquaLink® TRi, contacto seco para activación externa (velocidades de 1 a 4) |
Alimentación 50 Hz | 220-240 VAC |
Dimensiones (cm) (an x p x al) | 59,8 x 25,4 x 32,4 |
Peso (kg) | 17 kg (solo bomba) |
Volumen del cesto del prefiltro | 2,6 L |
-
Filtro Astralpool Victoria359,00 €
-
Hayward Bomba Super Pump499,00 €
-
Analizador Blue Connect & Salt209,00 €
-
Clorador Salino E-PRO + Bomba pH1.099,00 €