Bomba Zodiac FloPro TM
Manuales
Manual Bomba FloPro TM de Zodiac
Bomba Zodiac FloPro TM Garantía de 3 Años
Bombas diseñadas para durar
Las bombas FloPro de Zodiac estan diseñadas y fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, además su cuerpo está fabricado con polipropileno reforzado con fibra de vidrio muy grueso que le confiere un funcionamiento duradero y silencioso a la bomba FloPro.Máximo Rendimiento
Disponible hasta en 9 modelos distintos de 0,5 a 2,0 CV dependiendo de las necesidades de la mayoría de las piscinas, la bomba equipada con motores asincrónicos de alto rendimiento energético.Es muy fácil de instalar.
Las bombas se pueden instalar sin la necesidad de cambiar las tuberías gracias al sistema de Zodiac "Easy Retrofit". Además, su instalación es fácil ya que son compatibles con la mayoría de las instalaciones de piscinas ya existentes.
Fácil Mantenimiento
La Bomba FloPro posee un filtro hasta un 117% más grande, que permite retener más residuos antes de que sea necesaria su limpieza lo que hace más fácil el mantenimiento de la piscina.
Tabla Comparativa de Bombas FloPro TM de Zodiac
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T | |
Temperatura del agua para el funcionamiento | de 2 a 35°C | ||||||||
Tensión nominal motor | 230 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz |
Potencia motor fases | 1P | 1P | 3P | 1P | 3P | 1P | 3P | 1P | 3P |
Variación de tensión admiti da motor | ± 10 % (durante el funcionamiento) | ||||||||
Potencia suministrada motor - HP | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Potencia máxima entrada motor (P1) - W | 800 | 800 | 800 | 933 | 1000 | 1359 | 1500 | 1750 | 2100 |
Potencia salida motor (P2) - W | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Amperaje máximo motor- A | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 4,16 | 1,6 | 5,98 | 3,2 | 7,6 | 3,5 |
Índice de protección motor | IPX5 | ||||||||
Caudal máximo bomba - m³/h | 16,8 | 18,6 | 18,6 | 22,9 | 22,9 | 27,4 | 27,4 | 35,5 | 35,5 |
Caudal bomba a 10 metros de columna de agua - m³/h | 10,3 | 13,2 | 13,2 | 15,8 | 15,8 | 20,8 | 20,8 | 27 | 27 |
Presión máxima bomba mCE / bar | 17.8 / 1.7 | 20.7 / 2 | 20.7 / 2 | 21.5 / 2.1 | 21.5 / 2.1 | 22.3 / 2.2 | 22.3 / 2.2 | 24.5 / 2.4 | 24.5 / 2.4 |
Conexión tubos bomba | Aspiración/descarga roscada 2" Racores de unión Ø63/50 mm |
||||||||
Salinidad máxima bomba | 6g/L (6000 ppm) |
Ficha Técnica
- Modo de funcionamiento: Conectado esclavo al contactor de la bomba de filtración
- Velocidad nominal: 2.850 t/min
- Seguridad: Parada automática en caso de sobretensión/sobrecalentamiento
- Volumen del cesto del prefiltro: 2,6 l
- Tubería compatible: DN50 mm y DN63 mm (entrada / salida bomba roscada 2", racors de reducción 63/50 mm suministrados)
- Utilización: Agua clara y agua salada de hasta 6 g/l (6000 ppm)
- Peso: 13,5 kg (+/- 1 kg según modelo)
Accesorios Incluidos
- Racor reducción 63/50 mm
-
Analizador Blue Connect & Salt209,00 €
-
Clorador Salino E-PRO + Bomba pH1.099,00 €