Intercambiador de calor piscina Elecro G2 equipado
El diseño único y robusto del intercambiador de calor G2 que ofrece una superficie de transferencia de calor inigualada, versión equipada con panel de control digital, bomba de recirculación, etc. El G2 de Elecro es uno de los productos más eficientes en el mercado.
Disponible en modelos de 30, 49, 85 y 122 kW.
Manuales
Ficha Técnica Intercambiador de calor piscina Elecro G2 equipado
Intercambiador de calor piscina Elecro G2 equipado
El G2 está fabricado según estándares muy exigentes, solo las materias mas resistentes y durables son utilizadas. El cuerpo se compone de acero inoxidable BS 316 (EN 1.4432) y está cubierto de un armazón térmico regido para optimizar el aislamiento del circuito primario (caliente) y maximizar así la eficiencia del aparato.
Fabricado con componentes de máxima calidad en los talleres de Elecro en Hertfordshire (Reino Unido).
Detector de flujo, para asegurarse de que el aparato de calentamiento se encienda solo cuando la bomba de filtración está funcionando.
Kit de control Digital
- Termostato de control digital 0 > 45°C (diferencial de 0.5°C)
- Bomba Elevadora Grundfos
- Detector de flujo
- 1” Conexión de latón hembra/hembra
- Sonda de temperatura NTC
Código | Salida estándar de energía | Dimensión L1 | Dimensión L2 |
G2-HE-30T-DIG | 30 kW / 102.360 BTU | 540 mm | 426 mm |
G2-HE-49T-DIG | 49 kW / 167.188 BTU | 710 mm | 596 mm |
G2-HE-85T-DIG | 85 kW / 290.020 BTU | 840 mm | 726 mm |
G2-HE-122T-DIG | 122 kW / 416.260 BTU | 1000 mm | 886 mm |
Potencia generada estándar | Flujo primario (caliente)(m³/h) | Pérdida de presión primaria (kPa) | Flujo secundario (piscina)(m³/h) | Pérdida de presión secundaria (kPa) | ΔT 15ºC (kW) |
ΔT 20ºC (kW) |
ΔT 30ºC (kW) |
ΔT 40ºC (kW) |
ΔT 50ºC (kW) |
ΔT 60ºC (kW) |
ΔT 70ºC (kW) |
30 kW | 1.1 | 6.1 | 10 | 5.0 | 9 | 11 | 16 | 20 | 26 | 30 | 33 |
30 kW | 1.3 | 6.8 | 10 | 5.0 | 10 | 13 | 18 | 23 | 31 | 34 | 39 |
30 kW | 1.3 | 6.8 | 14 | 7.0 | 11 | 15 | 20 | 26 | 34 | 41 | 46 |
49 kW | 1.6 | 7.7 | 16 | 9.2 | 13 | 18 | 25 | 34 | 41 | 50 | 56 |
49 kW | 1.8 | 8.3 | 16 | 9.2 | 14 | 20 | 28 | 38 | 45 | 55 | 62 |
49 kW | 2.2 | 9.6 | 17 | 9.8 | 16 | 22 | 33 | 44 | 52 | 64 | 73 |
85 kW | 2.4 | 11.3 | 17 | 10.6 | 22 | 28 | 40 | 53 | 64 | 75 | 81 |
85 kW | 2.7 | 12.9 | 17 | 10.6 | 26 | 32 | 46 | 60 | 73 | 82 | 89 |
85 kW | 3.2 | 14.7 | 17 | 10.6 | 28 | 34 | 49 | 64 | 77 | 90 | 102 |
122 kW | 3.8 | 18.3 | 19 | 12.6 | 33 | 43 | 68 | 75 | 93 | 108 | 120 |
122 kW | 4.2 | 20.0 | 19 | 12.6 | 36 | 48 | 70 | 89 | 108 | 126 | 143 |
122 kW | 4.6 | 21.1 | 19 | 12.6 | 38 | 52 | 73 | 95 | 116 | 137 | 156 |
Información sobre la garantía
3 años del fabricante según Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.
-
Analizador Blue Connect & Salt249,00 €
-
Limpiafondos Zodiac XA 3010iQ1.416,00 €
-
Limpiafondos Zodiac Alpha OA 6400 IQ1.589,00 €