Limpiafondos Hayward Shark Vac XL Pilot
Manuales
Folleto Limpiafondos Hayward Shark Vac XL Pilot
Manual de usuario Limpiafondos Hayward Shark Vac XL Pilot
De funcionamiento autónomo, se encargan de toda la piscina, incluidas paredes y línea de agua, con tres posiciones de ajuste que les permiten adaptarse a todas las configuraciones de piscinas. El mantenimiento se realiza con total sencillez con un cambio muy sencillo de rodillos y un acceso a los paneles filtrantes por la parte superior, prácticamente instantáneo.
Ventajas
- Limpian el fondo, las paredes y la línea de agua
- Versión Quick Clean
- Tres posiciones de ajuste para adaptarse a todas las configuraciones de piscina
- Mantenimiento sencillo gracias al cambio fácil de los rodillos
Este modelo forman parte de la nueva generación de limpiafondos eléctricos. Son más prácticos, con paneles accesibles por la parte superior. Además, su nuevo selector de 3 posiciones facilita su utilización a diario.
Posibilidad de seleccionar un modo fondo o un modo fondo y paredes para el SharkVac XL Pilot™.
Acceso al panel filtrante por la parte superior. Mantenimiento fácil. El panel filtrante se retira fácilmente, se limpia fácilmente y se monta fácilmente.
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
Información Técnica | |
---|---|
Ciclo Fondo solamente Ciclo Fondo y Pared |
2 horas 3 horas |
Bloque de motor | 24 V |
Superficie de filtración | 7420 cm2 |
Peso | 12.35 Kg |
Velocidad de desplazamiento | 16.76 m/mn |
Potencia de aspiración | 17 m3/h |
Longitud del cable | 17 metros |
Calculador autónomo | Sí |
Alimentación eléctrica | 220 V -50-60 Hz |
Carro de transporte | Sí |
Para piscinas enterradas (tamaño máximo) | 6 x 12 m |
Comparativa Limpiafondos
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
Modelo | E20 - Carrera 20 | Acuarius R2 - Carrera 30 | Shark Vac XL Pilot | Bravo | |
Fabricante | Astralpool | Dolphin | Dolphin | Hayward | Aquabot |
Fondo/Media caña | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pared | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea flotación | Sí | No | Sí | No | Sí |
Longitud piscina | 10 metros | 10 metros | 12 metros | 10 metros | 12 metros |
Ciclo limpieza | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 2/3 horas | 2 horas |
AquaSmart | Sí | No | No | No | Si |
Sistema Gyro Escaneo | Sí | No | No | No | No |
Cepillo Central Rotativo | Sí | No | No | No | No |
Posibilidad Programador Externo | Sí | No | No | No | Sí |
Cable flotación | 16 m | 15 m | 18 m | 17 m | 18 m |
Sistema antinudos Swivel | Sí (electrónico) | No | No | No | No |
Carro | No | No | No | No | Sí |
Agua filtrada (m³/h) | 22 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h |
Filtros Acceso Superior | Sí, Ultrafinos 3D | Sí, Finos | Sí, Finos y Ultrafinos | No | No |
Tracción 4WD | Sí | No | No | No | No |
Peso robot | 7,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 12,3 kg | 8,1 kg |
Bloque de Motores | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Boquillas Aspiración Regulables | Sí | No | No | No | No |
Control remoto | No | No | No | No | No |
Ajustes de Programación | No | No | No | No | No |
Garantía | 3 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Precio | 749 € | 720 € | 850 € | 799 € | 795 € |
Información sobre la garantía
*No se puede garantizar el correcto funcionamiento del equipo tanto en el fondo como en la subida de paredes siempre y cuando el nivel de pH no sea el correcto, contenga babilla o algas o los filtros se colmaten por exceso de polvo, y no se haya realizado previamente una limpieza total del vaso, además de toda piscina con superficies irregulares en las paredes como escalones o nervios*
-
Analizador Blue Connect & Salt249,00 €
-
Aquachek lector digital TruTest75,90 €
-
Zodiac XA 2010 Limpiafondos de Piscinas1.153,00 €
-
Limpiafondos Dolphin SX 30959,00 €